Tarifs de nos sociétés
Juridiction Inshore |
Juridiction offshore |
Frais de création* |
Frais annuels** |
| (1) Grande-Bretagne (LDT) |
 | 2080 € * frais de la première année inclus | 1480 €/ an ** à partir de la deuxième année |
| Â | (1) ÃŽles vierges britannique (B.V.I) |
2200 € * frais de la première année inclus | 1580 €/an **à partir de la deuxième année |
| Â | (1) Hong Kong(H.K) |
2940 € * frais de la première année inclus | 2040 €/an ** à partir de la deuxième année |
| Â | (1) ÃŽle Maurice (LDT) |
2280 € * frais de la première année inclus | 1790 €/an ** à partir de la deuxième année |
| Â | (1) Les Seychelles (LDT, SA, …) |
1800 € * frais de la première année inclus | 1390 €/an ** à partir de la deuxième année |
| Â | (1) Delaware USA |
1890 € * frais de la première année inclus | 1260 €/an ** à partir de la deuxième année |
| * Les frais annuels de la 1ère année de constitution englobent :- La taxe d’enregistrement- L’adresse du siège social (qui n’est pas l’adresse commerciale de la société)- Le secretary (tenue des livres et assemblées)- La déclaration de fin d’exercice (hors frais de comptabilité)** Les frais annuels de la seconde année sont :- La taxe annuelle (annual return)- Le renouvellement de l’adresse du siège social
- Le renouvellement du secretary - La déclaration de fin d’exercice (hors frais de comptabilité) (1) voir Nos Options pour rendre plus performantes ces structures – les utiliser sans apparaître et en toute confidentialité – leur donner une domiciliation européenne… |
|||








