Taux de tva Europe
Pays |
Taux normal
|
Taux réduit
|
Taux super réduit |
Parking |
| Allemagne | 19 % | 7% | ||
| Autriche | 20 % | 10% | 12% | |
| Belgique | 21 % | 6% | 12% | |
| Bulgarie | 20 % | 7% | ||
| Danemark | 25% | |||
| Espagne | 16% | 7% | 4% | |
| Finlande | 22% | 8/17% | ||
| France | 19,6% | 5,5% | 2,1% | |
| Grece | 19% | 9% | 4,5% | |
| Irlande | 21% | 13,5% | 4,4% | 13,5% |
| Italie | 20% | 10% | 4% | |
| Luxembourg | 15% | 6% | 3% | 12% |
| Pays Bas | 19% | 6% | ||
| Portugal | 21% | 5/12% | ||
| Royaume Uni | 17,5% | 5% | ||
| Suède | 25% | 6/12% | ||
| Chypre | 15% | 5/8% | ||
| Estonie | 18% | 5% | ||
| Hongrie | 20% | 5% | ||
| Lettonie | 18% | 5% | ||
| Lituanie | 18% | 5/9% | ||
| Malte | 18% | 5% | ||
| Pologne | 22% | 7% | 3% | |
|
Rep.slovaque
|
19%
|
|||
|
REP.Tchèque
|
19%
|
5%
|
||
|
Roumanie
|
19%
|
9%
|
||
|
Slovénie
|
20%
|
8,5%
|








